Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: María Iniesto Moreno
5
ESCORPION
Ione Olcoz Laplaza
63,611%
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | % | |
---|---|---|---|---|
62,222% | 65,000% | 63,611% | ||
1 | Ocho entre barriles | 7 | 7 | 7 ±0 |
2 | Puente | 4 | 4 | 4 ±0 |
3 | Campana | 5 | 5 | 5 ±0 |
4 | Redil | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
5 | Slalom en línea | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
6 | Jarra | 6 | 7 | 6,5 ±1 |
1 x2 | Transiciones | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 |
2 x2 | Aires | 6 | 7 | 6,5 ±1 |
3 x2 | Impulsión | 6 | 6 | 6 ±0 |
4 x2 | Sumisión | 6 | 5 | 5,5 ±1 |
5 x2 | Jinete | 7 | 8 | 7,5 ±1 |
6 x2 | Calidad de recorrido | 7 | 8 | 7,5 ±1 |
62,222% | 65,000% | 63,611% | ||
![]() |