Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: María Iniesto Moreno
2
NORA
Garazi Cortés Troya
66,806%
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | % | |
---|---|---|---|---|
64,167% | 69,444% | 66,806% | ||
1 | Ocho entre barriles | 6 | 7 | 6,5 ±1 |
2 | Puente | 7 | 7 | 7 ±0 |
3 | Campana | 5 | 5 | 5 ±0 |
4 | Redil | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
5 | Slalom en línea | 7 | 7,5 | 7,25 ±0,5 |
6 | Jarra | 5 | 6 | 5,5 ±1 |
1 x2 | Transiciones | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 |
2 x2 | Aires | 6 | 7 | 6,5 ±1 |
3 x2 | Impulsión | 7 | 6 | 6,5 ±1 |
4 x2 | Sumisión | 6 | 7 | 6,5 ±1 |
5 x2 | Jinete | 7 | 8 | 7,5 ±1 |
6 x2 | Calidad de recorrido | 7 | 8 | 7,5 ±1 |
64,167% | 69,444% | 66,806% | ||
![]() |