Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: María Iniesto Moreno
1
INCA
Thierry Vergez
70,185%
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | % | |
---|---|---|---|---|
68,148% | 72,222% | 70,185% | ||
1 | Parada | 7 | 8 | 7,5 ±1 |
2 | Paso reunido | 6 | 7 | 6,5 ±1 |
3 | Pirueta derecha | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
4 | Pirueta izquierda | 8 | 7 | 7,5 ±1 |
5 | Pasos atrás, salida paso | 6 | 7 | 6,5 ±1 |
6 | Apoyo | 6 | 7 | 6,5 ±1 |
7 | Apoyo | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
8 | Serpentina | 6 | 7 | 6,5 ±1 |
9 | Cesiones | 7 | 7,5 | 7,25 ±0,5 |
10 | Trote medio | 9 | 7,5 | 8,25 ±1,5 |
11 | Pasos atrás, salida galope | 6 | 7 | 6,5 ±1 |
12 | 3 círculos 20m | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 |
13 | Cambio de pie | 8 | 7 | 7,5 ±1 |
14 | 3 círculos 20m | 7 | 7,5 | 7,25 ±0,5 |
15 | 2 círculos 10m | 7 | 7,5 | 7,25 ±0,5 |
16 | Media pirueta izquierda | 7 | 7,5 | 7,25 ±0,5 |
17 | Cambio de mano | 7 | 7,5 | 7,25 ±0,5 |
18 | Media pirueta derecha | 5 | 4 | 4,5 ±1 |
19 | Cambio de galope | 8 | 7 | 7,5 ±1 |
20 | Alargar y parar | 5 | 7,5 | 6,25 ±2,5 |
21 | Serpentina | 7 | 8 | 7,5 ±1 |
22 | Parada | 6 | 8 | 7 ±2 |
1 | Aires | 7 | 8 | 7,5 ±1 |
2 | Impulsión | 7 | 7,5 | 7,25 ±0,5 |
3 | Sumisión | 7 | 7,5 | 7,25 ±0,5 |
4 | Jinete | 8 | 8 | 8 ±0 |
5 | Presentación y Nota Artística | 7 | 8 | 7,5 ±1 |
68,148% | 72,222% | 70,185% | ||
![]() |