description Doma Domados Senior Internacional
Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: María Ductor Jiménez
1
F-TITAN ESTOIRO (SPA)
José Manuel Marín Gómez
64,074%
# Presidente Vocal1 %
63,333% 64,815%
1 Parada 5,5 6,5
2 Paso reunido 7 7
3 Pirueta derecha 6 6
4 Pirueta izquierda 6 6
5 Pasos atrás, salida paso 5 6
6 Apoyo 6,5 6,5
7 Apoyo 7 6,5
8 Serpentina 6,5 6,5
9 Cesiones 6,5 6
10 Trote medio 7 7
11 Pasos atrás, salida galope 6,5 6,5
12 3 círculos 20m 6 6
13 Cambio de pie 7 7
14 3 círculos 20m 6,5 7
15 2 círculos 10m 6 6,5
16 Media pirueta izquierda 6 6
17 Cambio de mano 7 7
18 Media pirueta derecha 6,5 6
19 Cambio de galope 6,5 7
20 Alargar y parar 5 6
21 Serpentina 6,5 6,5
22 Parada 5,5 5,5
1 Aires 6 6,5
2 Impulsión 6 6,5
3 Sumisión 6 5,5
4 Jinete 7 6,5
5 Presentación y Nota Artística 8 9
63,333% 64,815%