Presidente: José Andrés Benito Díaz (ESP 2*), Vocal1: Claudia Matos [3* POR], Vocal2: José Miguel Alba Benítez
1
LWEI JFS
Juan Miguel Riaza Sánchez
64,783%
|
|||||
# | Presidente | Vocal1 | Vocal2 | % | |
---|---|---|---|---|---|
61,522% | 66,739% | 66,087% | 64,783% | ||
1 | Ocho entre barriles | 7 | 7 | 6 | 6,67 ±1 |
2 | Trébol | 5 | 6 | 6 | 5,67 ±1 |
3 | Puente | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
4 | Redil | 6 | 6 | 6 | 6 ±0 |
5 | Slalom doble | 5 | 6 | 6 | 5,67 ±1 |
6 | Pasos de costado | 6,5 | 6 | 6 | 6,17 ±0,5 |
7 | Línea del toro | 4 | 6,5 | 7 | 5,83 ±3 |
8 | Cancela | 5,5 | 7 | 7 | 6,5 ±1,5 |
9 | Salto | 7 | 8 | 7 | 7,33 ±1 |
10 | Campana | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
11 | Jarra | 6,5 | 8 | 7 | 7,17 ±1,5 |
1 x2 | Transiciones | 6 | 6 | 7 | 6,33 ±1 |
2 x2 | Aires | 6,5 | 7 | 7 | 6,83 ±0,5 |
3 x2 | Impulsión | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 ±0,5 |
4 x2 | Sumisión | 6 | 6 | 7 | 6,33 ±1 |
5 x2 | Jinete | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
6 x2 | Calidad de Recorrido | 6 | 7 | 6 | 6,33 ±1 |
61,522% | 66,739% | 66,087% | 64,783% | ||
![]() |